产 品 介 绍
Q-SUP-HNmicro 是将三甲胺基季铵基团键合在高流速琼脂糖微球上形成的一种强阴离子交换介质。
广泛用于生物制药和生物工程下游蛋白质、核酸及多肽的离子交换制备。
产 品 优 点
► 性能稳定
► 快流速操作
► 适用各类层析设备
产 品 参 数
| 项目 | 指标 |
| 离子交换基团 | – CH2H+(CH3)3 |
| 离子交换类型 | 强阴离子,可交换离子C1- |
| 基质 | 6%交联琼脂糖 |
| 蛋白质吸附容量 | – 185mg BSA/mL介质 |
| 形状 | 球形 |
| 粒径 | 90μm |
| 流速 | 最大流速 150cm/h |
| 耐热 | pH7 水中120°C 30min |
| 耐压 | 0.3MPa |
| pH值稳定性 | 1-14(短时间,在位清洗);2-12(长时间) |
| pH工作范围 | 2-12 |
| 化学稳定性 | 在以下液体中稳定:所有常用的水相缓冲液;0.1mol/L 盐酸;0.15mol/L 乙酸;1mol/L 氯化钠;0.1mol/L 氢氧化钠;70%乙醇 |
产 品 规 格
| 货号 | 规格 |
| HN0032-1×1 | 1 mL |
| HN0032-5×1 | 5 mL |
| HN0032-50 | 50 mL |
| HN0032-100 | 100 mL |
| HN0032-500 | 500 mL |
| HN0032-1 L | 1 L |
保 存 条 件
产品应密封贮存在2-8℃;通风、干燥处。